...
FJYC-12VC系列發(fā)動(dòng)機(jī)具有節(jié)能環(huán)保、性能優(yōu)異、結(jié)構(gòu)緊湊、可靠耐用等優(yōu)點(diǎn),排放污染物、動(dòng)力性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性指標(biāo)達(dá)到國(guó)際 水平。
?采用電控單體泵、四氣門(mén)、 增壓中冷、玉柴燃燒室技術(shù),油耗低,排放少,調(diào)速性能出色,加載快速有力。
?機(jī)體采用高強(qiáng)度材料,弧面加強(qiáng)筋網(wǎng)格結(jié)構(gòu),四螺栓主軸承結(jié)構(gòu),剛度高,振動(dòng)小,噪聲低。
?曲軸采用優(yōu)質(zhì)合金鋼全纖維擠壓鍛造,軸徑、圓角淬火熱處理,抗磨,壽命長(zhǎng)。
?采用世界 的設(shè)備和生產(chǎn)技術(shù),質(zhì)量穩(wěn)定可靠。
?一缸一蓋結(jié)構(gòu),機(jī)體側(cè)面開(kāi)有維修窗口,維修方便。
?滿(mǎn)足發(fā)電機(jī)組性能G3等級(jí)要求。
型號(hào) | 12VC1680-D32 | 12VC2070-D32 | 12VC2270-D32 | 12VC2510-D32 | 12VC2700-D32 |
型式 | 立式、V型、水冷、四沖程 | ||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | ||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程 (mm) | 12-200×206 | ||||
總排量 (L) | 79.17 | ||||
壓縮比 | 13.5:1 | ||||
常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 1120/1500 | 1380/1500 | 1520/1500 | 1680/1500 | 1805/1500 |
備用功率/轉(zhuǎn)速 (kW/r/min) | 1230/1500 | 1520/1500 | 1670/1500 | 1850/1500 | 1985/1500 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 199.8 | 199.5 | 199.8 | 198.9 | 199.5 |
機(jī)油容量(干發(fā)動(dòng)機(jī))(L) | 340 | 370 | |||
機(jī)燃比 % | ≤0.3 | ||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | ||||
燃油系統(tǒng) | 電控單體泵 | ||||
噪聲Lp dB(A) | ≤106 | ||||
排放 | GB 20891-2014 第三階段 | ||||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 3320×1644×2379(含水箱) | ||||
柴油機(jī)總干重 (kg) | 8380 |
福建玉柴動(dòng)力設(shè)備有限公司 閩ICP備2024029193號(hào)