...
? 該系列柴油機(jī)為我公司采用德國(guó)技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品;
? 機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于10000小時(shí);
? 采用高性能燃燒室和進(jìn)氣渦流,油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國(guó)內(nèi)同功率擋產(chǎn)品;
? 采用專有活塞環(huán)密封技術(shù),潤(rùn)滑油消耗比國(guó)內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低 50%以上;
? 是小型船舶及小型漁船主機(jī)和36~60kW發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
型號(hào) | 4D60-D2 | 4D85Z-D2 | 4A100Z-D2 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |
進(jìn)氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | |
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 4-108×114 | 4-108×115 | |
活塞排量(L) | 4.214 | 4.214 | |
壓縮比 | 17:1 | 17:01 | |
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 40/(55)/1500 | 55/(75) /1500 | 70/ (95)/1500 |
超負(fù)荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 44/(60)/1500 | 60.5/(85)/1500 | 73.5/(100)/1500 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤200 | ≤198 | |
機(jī)油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | |
凈質(zhì)量(kg) | 370 | 390 | |
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm) | 986×730×948 | 986×730×1254 |
福建玉柴動(dòng)力設(shè)備有限公司 閩ICP備2024029193號(hào)