...
? 該系列柴油機(jī)采用德國技術(shù)和日本船機(jī)技術(shù)所開發(fā)的產(chǎn)品;
? 機(jī)體、氣缸蓋采用合金鑄鐵,強(qiáng)化程度高,采用整體曲軸,滑動(dòng)軸承,體積小重量輕,可靠性高;大修期大于10000小時(shí);
? 采用縮口燃燒技術(shù),AD型高壓油泵,低慣量小噴孔噴油器,燃燒更充分,油耗指標(biāo)遠(yuǎn)優(yōu)于國內(nèi)同功率擋產(chǎn)品,增壓機(jī)型優(yōu)勢(shì)更明顯;采用玉柴專有活塞環(huán)密封技術(shù)和氣門油封技術(shù),潤滑油消耗比國內(nèi)同功率檔產(chǎn)品低 50 %以上;
? 是小型船舶及小型漁船主機(jī)和50~100kW船用發(fā)電機(jī)組的理想動(dòng)力。
型號(hào) | 6B135Z-D | 6B155L-D2 | 6B180L-D2 | 6B205L-D2 | 6A230L-2 | 6A245L-D |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||
進(jìn)氣方式 | 增壓 | 增壓中冷 | ||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程(mm) | 6-108×125 | |||||
活塞排量(L) | 6.871 | |||||
壓縮比 | 17.5:1 | |||||
持續(xù)功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 90/ (121)/1500 | 103/(9)/1500 | 120/(162)/1500 | 138/(185)/1500 | 155/(207)/1500 | 165/(220.5)/1500 |
超負(fù)荷功率/轉(zhuǎn)速(kW(Ps)/r/min) | 99/(135)/1548 | 113/(155)/1548 | 132/(180)/1548 | 152/(205)/1548 | 170.5/(230)/1548 | 181.5/(245)/1548 |
最低燃油消耗率(g/kW?h) | ≤198 | ≤198 | ≤200 | ≤198 | ≤200 | |
機(jī)油消耗率(g/kW?h) | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | ≤0.5 | |
曲軸旋轉(zhuǎn)方向(面向功率輸出端) | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | 逆時(shí)針 | |
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | 電起動(dòng) | |
凈質(zhì)量(kg) | 750 | 720 | 700 | 750 | 700 | |
外形尺寸(長×寬×高)(mm) | 1420×810×1020 | 1293×780×1198 | 1252×780×1075 | 1420×810×1020 | 1252×780×1075 |
福建玉柴動(dòng)力設(shè)備有限公司 閩ICP備2024029193號(hào)