...
用于發(fā)電機組、船舶用的緊湊型發(fā)動機。
?結(jié)構可靠,隧道式氣缸體,無缸套結(jié)構,強度高,適配性廣,集成化零件設計,全仿真分析。
?電控VP泵/轉(zhuǎn)子泵,控制噴油量,油耗低,動力性好,瞬態(tài)響應快速。
?結(jié)構緊湊、重量輕。
?單側(cè)維護,三濾、放油塞都在同一側(cè),維護方便。
型號 | 4D24G2 | 4D27G2A | 4D24G20 | 4D24TG2A | 4D24TG1A | 4D24TG30 | 4D24G3A | 4D24G1B | 4D24TG7A | 4D24TG3A | 4D24G42A | 4D24G20A | 4D24TG21A | 4D24TG10A | 4D24TG03A | 4D24G35A | 4D24G1CA | 4D24TG3DA | 4D24TG4A |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||||||||||||
吸氣方式 | 自然吸氣 | 增壓 | 自然吸氣 | 增壓 | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 增壓 | ||||||||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程 (mm) | 4-102×105 | 4-102×105 | 4-102×105 | 4-102×105 | |||||||||||||||
總排量 (L) | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | |||||||||||||||
壓縮比 | 17.8:1 | 17.8:1 | 17.8:1 | 17.8:1 | |||||||||||||||
常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 18.5/1500 | 23/1500 | 33.5/3000 | 28/1500 | 32/1500 | 36/1500 | 22/1800 | 27/1800 | 32/1800 | 36/1800 | 18.5/1500 | 23/1500 | 28/1500 | 32/1500 | 36/1500 | 22/1800 | 27/1800 | 36/1800 | 40/1800 |
備用功率/轉(zhuǎn)速 (kW/r/min) | 20.35/1500 | 25.3/1500 | 36.85/3000 | 30.8/1500 | 35.2/1500 | 39.6/1500 | 24.2/1800 | 29.7/1800 | 35.2/1800 | 39.6/1800 | 20.35/1500 | 25.3/1500 | 30.8/1500 | 35.2/1500 | 39.6/1500 | 24.2/1800 | 29.7/1800 | 39.6/1800 | 44/1800 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤200 | ≤200 | ≤200 | ≤200 | |||||||||||||||
機油容量(干發(fā)動機)(L) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
機燃比 % | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||||||||||||||
起動方式 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | 電起動 | |||||||||||||||
燃油系統(tǒng) | 電控VP泵 | 電控VP泵 | 電控轉(zhuǎn)子泵 | 電控轉(zhuǎn)子泵 | |||||||||||||||
噪聲Lp dB(A) | ≤92 | ≤92 | ≤92 | ≤92 | |||||||||||||||
排放 | GB 20891-2014 第三階段 | GB 20891-2014 第三階段 | ECE R96 Stage ⅢA | ECE R96 Stage ⅢA | |||||||||||||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 983×525×805(含水箱) | 998×525×805(含水箱) | 983×525×805(含水箱) | 998×525×805(含水箱) | 983×525×805(含水箱) | 998×525×805(含水箱) | 983×525×805(含水箱) | 995×525×805(含水箱) | |||||||||||
柴油機總干重 (kg) | 245 | 270 | 245 | 270 | 245 | 270 | 245 | 270 |
福建玉柴動力設備有限公司 閩ICP備2024029193號