...
FJYC-D系列發(fā)動機(jī)是我公司的經(jīng)典動力產(chǎn)品,市場保有量多。在其基礎(chǔ)上開發(fā)的發(fā)電機(jī)組用發(fā)動機(jī)具有可靠耐用,節(jié)能環(huán)保,結(jié)構(gòu)緊湊,瞬態(tài)加載能力強(qiáng),維修性好等優(yōu)點(diǎn)。
?發(fā)動機(jī)的機(jī)體、缸蓋、曲軸連桿等主體結(jié)構(gòu)久經(jīng)考驗(yàn),確保整機(jī)的高可靠性。
?采用氣缸蓋集成出水總管設(shè)計,減少密封面,提高密封可靠性。
?采用成熟的BOSCH電控共軌+增壓技術(shù),控制噴油量,進(jìn)氣充足,保證柴油機(jī)在不同負(fù)荷情況下,燃燒充分,排放少。
?瞬態(tài)調(diào)速性好,加載能力強(qiáng),滿足發(fā)電機(jī)組性能G3等級要求。
型號 | 4D80-D33 | 4D90-D33 | 4D105-D33 | 4D120-D30 | 4D140-D30 | 4D155-D30 | 4D140-D32 | 4D155-D32 | 4D180-D32 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | ||||||||
吸氣方式 | 增壓 | 增壓中冷 | |||||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程 (mm) | 4-108×116 | ||||||||
總排量 (L) | 4.21 | ||||||||
壓縮比 | 16.7:1 | ||||||||
常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 53/1500 | 60/1500 | 70/1500 | 80/1500 | 95/1500 | 103/1500 | 80/1800 | 95/1800 | 103/1800 |
備用功率/轉(zhuǎn)速 (kW/r/min) | 59/1500 | 66/1500 | 77/1500 | 88/1500 | 105/1500 | 113/1500 | 88/1800 | 105/1800 | 113/1800 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | ≤230 | ||||||||
機(jī)油容量(干發(fā)動機(jī))(L) | 13 | ||||||||
機(jī)燃比 % | ≤0.2 | ||||||||
起動方式 | 電起動 | ||||||||
燃油系統(tǒng) | 電控高壓共軌 | ||||||||
噪聲Lp dB(A) | ≤96 | ||||||||
排放 | GB 20891-2014 第三階段、ECE R96 Stage ⅢA | ||||||||
外形尺寸(長×寬×高) (mm) | 1298×732×999(含水箱) | 1403×740×1003(含水箱) | |||||||
柴油機(jī)總干重 (kg) | 發(fā)動機(jī):368 | 發(fā)動機(jī):448 |
福建玉柴動力設(shè)備有限公司 閩ICP備2024029193號