...
FJYC-M系列發(fā)動(dòng)機(jī)歷經(jīng)多年市場(chǎng)考驗(yàn),廣泛應(yīng)用于船舶和發(fā)電機(jī)組等領(lǐng)域。升級(jí)為電控高壓共軌配置后,排放滿(mǎn)足非道路第三階段要求,且有充足的裕度,動(dòng)力更強(qiáng),油耗更低,瞬態(tài)加載能力更好。
?高壓共軌燃油系統(tǒng)。
?增壓中冷、四氣門(mén)和電控技術(shù),燃燒組織準(zhǔn)確、迅速,排放好,瞬態(tài)響應(yīng)性能好,加載能力強(qiáng)。
?高強(qiáng)度氣缸體、合金曲軸、合金鋼連桿和內(nèi)冷油道活塞使發(fā)動(dòng)機(jī)更耐用,在同類(lèi)產(chǎn)品中有更輕和更緊湊的結(jié)構(gòu)。
?符合非道路國(guó)家T3和歐洲S3A排放標(biāo)準(zhǔn)。
型號(hào) | 6MK350-D31 | 6MK420-D31 | 6MK450-D31 | 6MK360-D31 | 6MK420-D32 | 6MK500-D33 |
型式 | 立式、直列、水冷、四沖程 | |||||
吸氣方式 | 增壓中冷 | |||||
氣缸數(shù)-缸徑×行程 (mm) | 6-123×146 | |||||
總排量 (L) | 10.34 | |||||
壓縮比 | 16.8:1 | |||||
常用功率/轉(zhuǎn)速(kW/r/min) | 235/1500 | 281/1500 | 301/1500 | 240/1800 | 281/1800 | 335/1800 |
備用功率/轉(zhuǎn)速 (kW/r/min) | 259/1500 | 309/1500 | 331/1500 | 264/1800 | 309/1800 | 369/1800 |
最低燃油消耗率 g/(kW·h) | 201.5 | 202.3 | 198.4 | 213.3 | 213.1 | 220 |
機(jī)油容量(干發(fā)動(dòng)機(jī))(L) | 30 | |||||
機(jī)燃比 % | ≤0.1 | |||||
起動(dòng)方式 | 電起動(dòng) | |||||
燃油系統(tǒng) | 電控高壓共軌 | |||||
噪聲Lp dB(A) | ≤96 | |||||
排放 | GB 20891-2014 第三階段、ECE R96 Stage ⅢA | GB 20891-2014 第三階段、ECE R96 Stage ⅢA | / | |||
外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) (mm) | 2085×1131×1390(含水箱) | |||||
柴油機(jī)總干重 (kg) | 發(fā)動(dòng)機(jī):1030 水箱中冷器:155 | |||||
福建玉柴動(dòng)力設(shè)備有限公司 閩ICP備2024029193號(hào)